Damlatıcı Ağırlığı | Katalog No | Debi Litre Saat | Rulo Uzunluğu |
---|---|---|---|
20 cm | 16500-000530 | 0.80 | 2600 m |
16500-002350 | 1.10 | 2600 m | |
16500-007250 | 1.60 | 2600 m | |
16500-010950 | 2.20 | 2600 m | |
30 cm | 16500 - 000630 | 0.80 | 3000 m |
16500 - 002950 | 1.10 | 3000 m | |
16500 - 007680 | 1.60 | 3000 m | |
16500 - 011120 | 2.20 | 3000 m | |
40 cm | 16500 - 000730 | 0.80 | 3000 m |
16500 - 003650 | 1.10 | 3000 m | |
16500 - 007980 | 1.60 | 3000 m | |
16500 - 011190 | 2.20 | 2000 m |
Nominal Debi* (litre/saat) | Giriş Basıncı - Bar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
1.60 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
2.20 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
* Nominal damlatıcı debileri; 1 bar test basıncında elde edilen değerlerdir.
• STREAMLINE™ 16080 %15 debi farklılığı ile maksimum hat uzunluğu (metre) – Giriş basıncı 1.00 bar
Eğim% | 20 cm | 30 cm | 40 cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
2.20 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
2.20 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
2.20 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
Eğim % |
20 cm |
30 cm |
40 cm |
|||||||
Debi-litre/saat |
Debi-litre/saat |
Debi-litre/saat |
||||||||
1.05 |
1.60 |
2.10 |
1.05 |
1.60 |
2.10 |
1.05 |
1.60 |
2.10 |
||
|
-2 |
98 |
79 |
68 |
121 |
99 |
86 |
137 |
114 |
100 |
-1 |
110 |
86 |
73 |
141 |
112 |
95 |
166 |
133 |
113 |
|
|
0 |
124 |
94 |
79 |
164 |
125 |
106 |
200 |
153 |
129 |
|
1 |
135 |
100 |
84 |
184 |
137 |
114 |
228 |
170 |
142 |
2 |
144 |
106 |
88 |
199 |
146 |
122 |
250 |
183 |
152 |